程力牌比亚迪T8-12方纯电动压缩式垃圾车
2020-12-28 16:05:56 浏览:次
公告型号 | CL5181ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 8780,8980,9180×2530×3235 | 底盘型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 上装容积 | 12方 | 总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 50KW | 整备质量 | 12930KG | 上装每小时消耗电量 | 40KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 295/80R22.5 | 充电时间(建议功率下) | 约2小时 | 轴数/轴距 | 2/4500MM | 底盘电机最大功率 | 180 KW | 电池组额定电压 | 640 | 电池电量 | 217 KWH | 底盘满载续航里程 | 260KM | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | 电池品牌 | 比亚迪 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | 1、动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);2、驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率150kW,峰值功率180kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司;3、ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E;4、电池布置位置:车辆底部;5、可在全国销售;6、该车安装垃圾箱、液压系统等专用装置,主要用于垃圾的收集和转运功能 |
---|
程力CL5181ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5181ZYSBEV | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 8780,8980,9180×2530×3235 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 4940 |
整备质量(kg) | 12930 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6650/11350 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 1、选装后部工作装置:选装无上料装置,整车长8780mm;选装翻桶装置,后伸400mm,整车长9180mm;选装翻桶加气动盖装置,后伸400mm,整车长9180mm;选装半密封斗装置,后伸400mm,整车长9180mm;选装全密封斗装置,后伸200mm,整车长8980mm;选装摆臂装置,后伸200mm,整车长8980mm;2、随底盘选装铝制轮辋、黑底LOGO;选装ETC;选装限速装置;3、侧面防护装置材料为5052-H32,与车辆采用螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高度430mm;4、动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);5、驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率150kW,峰值功率180kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司;6、ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E;7、电池布置位置:车辆底部;8、可在全国销售;9、该车安装垃圾箱、液压系统等专用装置,主要用于垃圾的收集和转运功能 |
程力CL5181ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盘品牌 | 比亚迪牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 2070 |
轴 距(mm) | 4500 | 后轮距(mm) | 1870 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1440/2840 |
程力CL5181ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 180/244 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车