程力牌东风8方纯电动凯普特压缩垃圾车
2020-12-28 14:56:04 浏览:次
公告型号 | CL5080ZYSBEV型纯电动压缩车 | 外形尺寸 | 7658,7378,7178X2350X2850 | 底盘型号 | EQ1081KACEVJ2 | 上装容积 | 8方 | 总质量 | 8495KG | 上装电动机额定功率 | 30KW | 整备质量 | 6850KG | 上装每小时消耗电量 | 25KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 充电时间(建议功率下) | 约1小时 | 轴数/轴距 | 2/3858MM | 底盘电机最大功率 | 110 KW | 电池组额定电压 | 618 V | 电池电量 | 106 KWH | 底盘满载续航里程 | 240 KM | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | 电池品牌 | 宁德时代 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | 动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);5、驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率60kW,峰值功率110kW,生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司;6、ABS系统生产企业:襄阳东风隆诚机械有限公司,ABS系统型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;7、电池布置位置:车辆底部;可在全国销售;8、该车安装垃圾箱、液压系统等专用装置,主要用于垃圾的收集和转运功能,选装ETC |
---|
程力CL5080ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5080ZYSBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7658,7378,7178×2350×2830 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8495 | 额定质量(kg) | 1450 |
整备质量(kg) | 6850 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 2750/5745 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 1.选装后密封斗,选装有翻桶装置,选装摆臂; 2.选装翻桶装置和半密封斗装置时(mm)7658=1120+3858+2200+480, 选装摆臂装置和全密封斗装置时(mm)7378=1120+3858+2200+200, 无上料装置(mm)7178=1120+3858+2200+0;3、侧面防护装置材料为5052-H32,与车辆采用螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高度490mm;4、动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);5、驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率60kW,峰值功率110kW,生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司;6、ABS系统生产企业:襄阳东风隆诚机械有限公司,ABS系统型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;7、电池布置位置:车辆底部;可在全国销售;8、该车安装垃圾箱、液压系统等专用装置,主要用于垃圾的收集和转运功能,选装ETC |
程力CL5080ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1081KACEVJ2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴 距(mm) | 3858 | 后轮距(mm) | 1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR |
接近离去角 | 21/25,21/20 | 前悬后悬 | 1120/2200 |
程力CL5080ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ310XS-LKM0503 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 110/149 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车