程力牌东风小华神3.5方纯电动吸尘车
2020-12-28 15:44:06 浏览:次
公告型号 | CL5040TXCBEV型纯电动吸尘车 | 外形尺寸 | 5780x1810X2320 | 底盘型号 | EQ1040BTZEVJ | 上装容积 | 3.5方 | 总质量 | 4495KG | 上装电动机额定功率 | 20KW | 整备质量 | 3940KG | 上装每小时消耗电量 | 15KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 充电时间(建议功率下) | 约0.5小时 | 轴数/轴距 | 2/3000MM | 底盘电机最大功率 | 100 KW | 电池组额定电压 | 322 V | 电池电量 | 55 KWH | 底盘满载续航里程 | 220 KM | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | 电池品牌 | 宁德时代 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | 1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率42kW,峰值功率100kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4YL. |
---|
程力CL5040TXCBEV纯电动吸尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5040TXCBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5780×1810×2320 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 425 |
整备质量(kg) | 3940 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1495/3000 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。仅采用轴距:3000mm。2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度为460mm;。3、该车技术阶段为-'发展期-',可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率42kW,峰值功率100kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4YL. |
程力CL5040TXCBEV纯电动吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1390 |
轴 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后轮距(mm) | 1240,1324 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近离去角 | 21/25.3 | 前悬后悬 | 1180/1600 |
程力CL5040TXCBEV纯电动吸尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ180XSA05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车