程力牌东风华神5.5方纯电动吸尘车
2020-12-09 15:36:36 浏览:次
公告型号 | CL5080TXCBEV型纯电动吸尘车 | 外形尺寸 | 7100X2250X2700 | 底盘型号 | EQ1080TTZEVJ1 | 上装容积 | 5.5方 | 总质量 | 8270KG | 上装电动机额定功率 | 30KW | 整备质量 | 6350KG | 上装每小时消耗电量 | 20KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR | 充电时间(建议功率下) | 约1小时 | 轴数/轴距 | 2/3850MM | 底盘电机最大功率 | 135 KW | 电池组额定电压 | 618 V | 电池电量 | 106 KWH | 底盘满载续航里程 | 300KM | 电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | 1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率75kW,峰值功率135kW,生产企业:大洋电机新动力科技有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M. |
---|
程力CL5080TXCBEV纯电动吸尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5080TXCBEV | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 7100×2250×2700 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8270 | 额定质量(kg) | 1725 |
整备质量(kg) | 6350 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5270 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。选用轴距:3850mm。2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度为420mm;。3、该车技术阶段为-'发展期-',可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率75kW,峰值功率135kW,生产企业:大洋电机新动力科技有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M. |
程力CL5080TXCBEV纯电动吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080TTZEVJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1730,1683 |
轴 距(mm) | 3300,3850 | 后轮距(mm) | 1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR |
接近离去角 | 19/25,19/18 | 前悬后悬 | 1175/2075 |
程力CL5080TXCBEV纯电动吸尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ368XSD03 | 大洋电机新动力科技有限公司 | 0 | 135/183 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车