程力牌比亚迪T4c-1.2方纯电动路面养护车
2020-12-09 15:25:38 浏览:次
公告型号 | CL5040TYHBEV纯电动路面养护车 | 外形尺寸 | 5140,5490x1920x2100 | 底盘型号 | BYD10411N7BEVD5 | 上装容积 | 1.2方 | 总质量 | 4300KG | 上装电动机额定功率 | 10KW | 整备质量 | 3000KG | 上装每小时消耗电量 | 8KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 185R15LT | 充电时间(建议功率下) | 约0.6小时 | 轴数/轴距 | 2/2700MM | 底盘电机最大功率 | 80 KW | 电池组额定电压 | 289.8V | 电池电量 | 63KWH | 底盘满载续航里程 | 280 KM | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | 电池品牌 | 比亚迪 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);专用功能及装置:专用装置:箱体,养护装置,主要用于路面养护;前伸尺寸:选装前部装置时,前伸量为350mm,对应长度为:5490mm,未选装时对应长度为:5140mm;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率50kW,峰值功率80kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司; |
---|
程力CL5040TYHBEV纯电动路面养护车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5040TYHBEV | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 5140,5490×1920×2100 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4300 | 额定质量(kg) | 1170 |
整备质量(kg) | 3000 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1450/2850 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);侧后防护情况:侧后防护装置材料为Q235A,与车辆采用螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度360mm;专用功能及装置:专用装置:箱体,养护装置,主要用于路面养护;前伸尺寸:选装前部装置时,前伸量为350mm,对应长度为:5490mm,未选装时对应长度为:5140mm;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率50kW,峰值功率80kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司; |
程力CL5040TYHBEV纯电动路面养护车底盘参数 | |||
底盘型号 | BYD10411N7BEVD5 | 底盘品牌 | 比亚迪牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1375 |
轴 距(mm) | 2700 | 后轮距(mm) | 1310 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT |
接近离去角 | 19/17,19/14 | 前悬后悬 | 1180/1260 |
程力CL5040TYHBEV纯电动路面养护车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ180XSE | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 80/108 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车