程力牌比亚迪T8-10方路面清洗车
2020-12-09 15:23:49 浏览:次
公告型号 | CL5181GQXBEV型纯电动清洗车 | 底盘型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 上装容积 | 10方 | 总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 40KW | 整备质量 | 9745KG | 上装每小时消耗电量 | 25KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 295/80R22.5 | 充电时间(建议功率下) | 约2小时 | 轴数/轴距 | 2/4500MM | 底盘电机最大功率 | 180 KW | 电池组额定电压 | 640 V | 电池电量 | 217KWH | 底盘满载续航里程 | 260 KM | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | 电池品牌 | 比亚迪 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):有效容积8.46立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2240×1440×3980;专用功能及装置描述:专业装置为水罐,喷洒装置及控制系统等,主要功能用于清洗作业;,驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率150kW,峰值功率180kW,整备质量与额定载质量对应关系:9745/8125,9810/8060; |
---|
程力CL5181GQXBEV纯电动清洗车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5181GQXBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 8130,9140×2520×2670 | 罐体容积(m3) | 8.46 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 8125,8060 |
整备质量(kg) | 9745,9810 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6650/11350 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);选装部件名称及其相关描述:随底盘选装铝制轮辋、黑底LOGO;该车可选装后自动水炮,鸭嘴,对冲,高压清洗系统,小型喷洒系统,自吸,卷盘,后回水管路;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置的材质为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,圆柱体,截面直径为120mm,离地高度为450mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):有效容积8.46立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2240×1440×3980;专用功能及装置描述:专业装置为水罐,喷洒装置及控制系统等,主要功能用于清洗作业;其他说明:配置前喷水架时,前伸量为1010mm,整车长为9140mm;选装不带前喷水架时整车长为8130mm;质量参数变化在3%内可忽略不计,驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率150kW,峰值功率180kW,整备质量与额定载质量对应关系:9745/8125,9810/8060; |
程力CL5181GQXBEV纯电动清洗车底盘参数 | |||
底盘型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盘品牌 | 比亚迪牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 2070 |
轴 距(mm) | 4500 | 后轮距(mm) | 1870 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1440/2190 |
程力CL5181GQXBEV纯电动清洗车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 180/244 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车