重汽豪沃28人双拓展宿营车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 355 |
产品名称 | 程力牌CL5180TSY6BZ型宿营车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10730,10330 * 2550 * 3980 (mm) | |
整备质量(kg) | 17870,17805 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座*大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/7 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3500,1430/3300 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | *高车速(km/h) | 101 |
备注: | 1.采用轴距:5600mm,5800mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:10730=1430+5800+3500;10330=1430+5600+3300.2.该车主要用于野外宿营功能,主要专用装置为厢体、卧铺等.3.侧防护为裙边结构,后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸100mm,下边缘离地高度400mm.4.选装顶置空调.5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.5.扩展外观和内饰.选装驾驶室,选装内部布局样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | ||
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
荣誉满载 放心品质
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车