程力牌比亚迪T7BE-7方纯电动餐厨垃圾车
2020-12-09 15:28:15 浏览:次
公告型号 | CL5120TCABEV型纯电动餐厨垃圾车 | 外形尺寸 | 7350x2360x2820 | 底盘型号 | BYD112014FBEVD1 | 上装容积 | 7方 | 总质量 | 11800KG | 上装电动机额定功率 | 3KW | 整备质量 | 7640KG | 上装每小时消耗电量 | 2KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 245/70R19.5 | 充电时间(建议功率下) | 约2小时 | 轴数/轴距 | 2/4200MM | 底盘电机最大功率 | 160 KW | 电池组额定电压 | 644 V | 电池电量 | 222KWH | 底盘满载续航里程 | 480 KM | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | 电池品牌 | 比亚迪 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公;;专用功能及装置:垃圾箱体,装载机构及液压控制系统等组成,主要用于收集餐饮类餐厨垃圾;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司,选装ETC; |
---|
程力CL5120TCABEV纯电动餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5120TCABEV | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 7350×2360×2820 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11800 | 额定质量(kg) | 3965 |
整备质量(kg) | 7640 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3900/7900 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公;选装描述:随底盘选装铝制轮辋,宽轮眉;侧后防护情况:防护装置材料Q235,左右侧面防护螺栓连接,后防护由专用装置代替,离地高度450mm;专用功能及装置:垃圾箱体,装载机构及液压控制系统等组成,主要用于收集餐饮类餐厨垃圾;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司,选装ETC; |
程力CL5120TCABEV纯电动餐厨垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | BYD112014FBEVD1 | 底盘品牌 | 比亚迪牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1705,1840 |
轴 距(mm) | 4200 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
接近离去角 | 19/12 | 前悬后悬 | 1205/1945 |
程力CL5120TCABEV纯电动餐厨垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160/217 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车