国六柴油 东风小多利卡6方压缩垃圾车
2021-02-28 15:42:30 浏览:次
程力CL5070ZYS6GX压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5070ZYS6GX | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 6440,6490,6960×2110×2570 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1810,1530 |
整备质量(kg) | 5420,5700 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/ 4720 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 16.3,16.3,16.3,16.3,16.2,16.2,15.9,16.2,14.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:该车可选装方形或弧形箱体,可选装后密封盖装置;选装不同工作装置时长度(mm)/后悬(mm)/后伸量(mm)整备质量(kg)对应关系:①无上料装置时6440/2077/0/5420,②摆臂装置和全密封斗装置时6490/2070/57/5700③翻桶和三角斗装置时6960/2097/500/5700;随底盘选装驾驶室,前面罩,前保险杠,前后组合灯具,左右油箱位置,左右空气滤清器位置;选装ETC;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5;侧后防护情况:防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为430mm;专用功能及装置:该车主要装置由液压系统和箱体组成,用于城镇环卫垃圾的收集与清运;后伸尺寸:57/500;其他说明:选用3308mm轴距; |
程力CL5070ZYS6GX压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/2077,1055/2070,1055/2097 |
程力CL5070ZYS6GX压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车