程力牌东风5方纯电动厢式垃圾车
2020-12-28 14:29:41 浏览:次
公告型号 | CL5030ZXLBEV型纯电动厢式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 4700×1790×2215 | 底盘型号 | EQ1030CACEV | 上装容积 | 4.6方 | 总质量 | 3495KG | 上装电动机额定功率 | 2.2KW | 整备质量 | 2380KG | 上装每小时消耗电量 | 2KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 185R14LT 6PR | 充电时间(建议功率下) | 约0.5小时 | 轴数/轴距 | 2/2850MM | 底盘电机最大功率 | 80 KW | 电池组额定电压 | 374.4 V | 电池电量 | 53 KWH | 底盘满载续航里程 | 220KM | 电池类别 | 三元镍钴锰酸锂复合蓄电池 | 电池品牌 | 比克动力 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | 1.该车专用装置:箱体,举升装置,主要用于城镇环卫垃圾的运输。顶部封闭不可开启,卸料方式为后卸;2.该车选用底盘2850mm轴距;3.储能装置种类/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄电池/深圳市比克动力电池有限公司;4.电机种类/电机型号/生产企业:永磁同步电机/TZ190XSZ/成都中车电机有限公司,电机额定功率40kW,峰值功率80kW;5.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.该车选装ETC装置 |
---|
程力CL5030ZXLBEV纯电动厢式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5030ZXLBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 4700×1790×2215 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 985 |
整备质量(kg) | 2380 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1130/2365 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 1.该车专用装置:箱体,举升装置,主要用于城镇环卫垃圾的运输。顶部封闭不可开启,卸料方式为后卸;2.该车选用底盘2850mm轴距;3.储能装置种类/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄电池/深圳市比克动力电池有限公司;4.电机种类/电机型号/生产企业:永磁同步电机/TZ190XSZ/成都中车电机有限公司,电机额定功率40kW,峰值功率80kW;5.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.该车选装ETC装置 |
程力CL5030ZXLBEV纯电动厢式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1030CACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1460 |
轴 距(mm) | 2850,3190 | 后轮距(mm) | 1328 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
接近离去角 | 37/21 | 前悬后悬 | 720/1130 |
程力CL5030ZXLBEV纯电动厢式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ190XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 80/108 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车