程力牌东风5方纯电动不锈钢洒水车
2020-12-28 15:40:28 浏览:次
公告型号 | CL5093GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸 | 6810x2160x2555 | 底盘型号 | EQ1090KACEV | 上装容积 | 5方 | 总质量 | 8995 KG | 上装电动机额定功率 | 18KW | 整备质量 | 5050 KG | 上装每小时消耗电量 | 15KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 充电时间(建议功率下) | 约1.5小时 | 轴数/轴距 | 2/3800 MM | 底盘电机最大功率 | 145 KW | 电池组额定电压 | 512 V | 电池电量 | 158 KWH | 底盘满载续航里程 | 320KM | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | 电池品牌 | 星盈科技 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置生产企业:江西星盈科技有限公司;罐体外形尺寸(mm):介质:水,密度:1000千克/立方米;该车选用底盘3800mm轴距;罐体有效容积3.93立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 1643×1100×3100;专用功能及装置:该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于路面洒水降尘作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW; |
---|
程力CL5093GSSBEV纯电动洒水车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5093GSSBEV | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 6810×2160×2555 | 罐体容积(m3) | 3.93 |
总质量(kg) | 8995 | 额定质量(kg) | 3750 |
整备质量(kg) | 5050 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:江西星盈科技有限公司;侧后防护情况:侧防护及后防护装置的材质都为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸为120mm×50m,离地高度为470mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):介质:水,密度:1000千克/立方米;该车选用底盘3800mm轴距;罐体有效容积3.93立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 1643×1100×3100;专用功能及装置:该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于路面洒水降尘作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW; |
程力CL5093GSSBEV纯电动洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1123/1887 |
程力CL5093GSSBEV纯电动洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/197 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车