程力牌东风天锦11方纯电动洒水车
2020-12-09 15:56:30 浏览:次
公告型号 | CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸 | 8200X2500X3200 | 底盘型号 | DFH1180BEV1 | 上装容积 | 11方 | 总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 40KW | 整备质量 | 9420KG | 上装每小时消耗电量 | 35KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 295/80R22.5 18PR | 充电时间(建议功率下) | 约2小时 | 轴数/轴距 | 2/4500MM | 底盘电机最大功率 | 160KW | 电池组额定电压 | 598.9 V | 电池电量 | 241 KWH | 底盘满载续航里程 | 310 KM | 电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; |
---|
程力CL5182GSSBEV纯电动洒水车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5182GSSBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 8200×2500×3200 | 罐体容积(m3) | 8.6 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 8450,8385 |
整备质量(kg) | 9420 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; |
程力CL5182GSSBEV纯电动洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1920,1940 |
轴 距(mm) | 4500,4700 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 16/9,16/12 | 前悬后悬 | 1430/2270 |
程力CL5182GSSBEV纯电动洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/217 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车