国六柴油 东风小多利卡1.5水4尘扫路车
2021-02-28 15:00:32 浏览:次
程力CL5070TSLE6扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5070TSLE6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 2130 |
整备质量(kg) | 5100 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/ 4720 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1..整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:6200/1055/1837/3308,5905/1055/1900/2950,5505/1055/1750/2700。2.后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:475mm. 3.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。4.该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷.5.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司 |
程力CL5070TSLE6扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
程力CL5070TSLE6扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车