程力牌东风3方纯电动扫路车
2021-01-16 14:08:42 浏览:次
程力CL5040TSLBEV纯电动扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5040TSLBEV | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5570×1650×2180 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 785 |
整备质量(kg) | 3580 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1500/2995 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | ABS型号:48610X6XX0;ABS生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧防护由专用装置替代,后防护采用Q235A碳钢,尺寸(mm):1400×100×50,离地高度320mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能; |
程力CL5040TSLBEV纯电动扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1040TACEV4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1387 |
轴 距(mm) | 3000 | 后轮距(mm) | 1242 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
接近离去角 | 20/19,20/22 | 前悬后悬 | 1180/1390 |
程力CL5040TSLBEV纯电动扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ180XSA02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车