程力牌东风天锦8方纯电动扫路车
2020-12-28 16:04:17 浏览:次
公告型号 | CL5180TSLBEV型纯电动扫路车 | 外形尺寸 | 8900x2550x3130 | 底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | 上装容积 | 8方 | 总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 50KW | 整备质量 | 12650KG | 上装每小时消耗电量 | 40KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 295/80R22.5 18PR | 充电时间(建议功率下) | 约3小时 | 轴数/轴距 | 2/5300MM | 底盘电机最大功率 | 160KW | 电池组额定电压 | 579.6 V | 电池电量 | 314 KWH | 底盘满载续航里程 | 369 KM | 电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,道路清扫作业; |
---|
程力CL5180TSLBEV纯电动扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5180TSLBEV | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 8900×2550×3130 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 5220,5155 |
整备质量(kg) | 12650 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 7000/11000 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 100,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装驾驶室前角扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装仅前面罩、灯具和后视镜局部改型驾驶室;侧后防护情况:左右侧面防护由专用装置代替部分防护功能, 铝合金材质,离地高度为(mm):380,后下部防护与车架采用螺栓连接,采用Q235材质,后防护尺寸:60×160(mm),离地面高度470mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,道路清扫作业; |
程力CL5180TSLBEV纯电动扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
轴 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 16/12,16/9 | 前悬后悬 | 1400/2200 |
程力CL5180TSLBEV纯电动扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/217 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/217 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车