程力牌比亚迪15方纯电动洗扫车
2020-12-09 15:30:34 浏览:次
公告型号 | CL5181TXSBEV型纯电动洗扫车 | 外形尺寸 | 9110x2530x3300 | 底盘型号 | BYD1180D7MBEVD1 | 上装容积 | 15方 | 总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 80KW | 整备质量 | 15800KG | 上装每小时消耗电量 | 70KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 295/80R22.5 | 充电时间(建议功率下) | 约3小时 | 轴数/轴距 | 2/5300MM | 底盘电机最大功率 | 180 KW | 电池组额定电压 | 512 | 电池电量 | 348 KWH | 底盘满载续航里程 | 385KM | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | 电池品牌 | 比亚迪 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | 1、该车专用装置由垃圾箱,风机和清扫装置等组成,实现环卫清扫作业功能,动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);驱动电机类型:.ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E,选装限速装置 |
---|
程力CL5181TXSBEV纯电动洗扫车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5181TXSBEV | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 9110×2530×3300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 2070 |
整备质量(kg) | 15800 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6650/11350 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 1、该车专用装置由垃圾箱,风机和清扫装置等组成,实现环卫清扫作业功能;2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为圆形直径120mm,离地高度为400mm;3、该车技术阶段为-'发展期-',可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率115kW,峰值功率140kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司.ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E,选装限速装置 |
程力CL5181TXSBEV纯电动洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | BYD1180D7MBEVD1 | 底盘品牌 | 比亚迪牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 2070 |
轴 距(mm) | 5300 | 后轮距(mm) | 1870 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1440/2370 |
程力CL5181TXSBEV纯电动洗扫车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 140/190 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车