程力牌东风5方纯电动多功能抑尘车
2021-01-16 15:05:28 浏览:次
程力CL5091TDYBEV纯电动多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5091TDYBEV | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 6863×2200×3000,3300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8995 | 额定质量(kg) | 3800 |
整备质量(kg) | 5000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 1、电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×50(mm),离地面高度400mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;可选装ETC;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司; |
程力CL5091TDYBEV纯电动多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1640 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR |
接近离去角 | 21/19 | 前悬后悬 | 1123/1940 |
程力CL5091TDYBEV纯电动多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120/163 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车