程力牌比亚迪T7B-8方多功能抑尘车
2020-12-09 15:29:15 浏览:次
公告型号 | CL5120TDYBEV纯电动多功能抑尘车 | 外形尺寸 | 5140,5490x1920x2100 | 底盘型号 | BYD112014EBEVD | 上装容积 | 8方 | 总质量 | 11800KG | 上装电动机额定功率 | 60KW | 整备质量 | 8230KG | 上装每小时消耗电量 | 50KWH | 建议充电桩功率 | 120KW | 轮胎 | 245/70R19.5 | 充电时间(建议功率下) | 约1.5小时 | 轴数/轴距 | 2/3850MM | 底盘电机最大功率 | 160 KW | 电池组额定电压 | 515V | 电池电量 | 177KWH | 底盘满载续航里程 | 400 KM | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | 电池品牌 | 比亚迪 | 燃料种类 | 纯电动 | 环保 | 免征 | 备注 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;后伸尺寸:当雾炮横向放置时,后伸量为0mm对应总长:6955mm,纵向放置时后伸量为500mm对应总长:7455mm;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司; |
---|
程力CL5120TDYBEV纯电动多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5120TDYBEV | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 6955,7455×2330×2650 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11800 | 额定质量(kg) | 3375 |
整备质量(kg) | 8230 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3650/8150 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公;选装描述:随底盘选装铝制轮辋,宽轮眉;侧后防护情况:防护装置材料Q235A,左右侧面防护焊接连接,后防护焊接连接,后防护离地高度420mm,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm);专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;后伸尺寸:当雾炮横向放置时,后伸量为0mm对应总长:6955mm,纵向放置时后伸量为500mm对应总长:7455mm;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司; |
程力CL5120TDYBEV纯电动多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | BYD112014EBEVD | 底盘品牌 | 比亚迪牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1840 |
轴 距(mm) | 3850 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
接近离去角 | 19/11 | 前悬后悬 | 1205/1900 |
程力CL5120TDYBEV纯电动多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160/217 |
产品持续升级 / 耐用性、 性价比高
- 联系人:郭部长
- 手机:137-7411-1879
- Q Q:2315131498
- 微信:13774111879
- 地址:湖北省随州市曾都区星光一路
-
01电话沟通
-
02需求核对
-
03确认配置
-
04签订合同
-
05定制生产
-
06自提或送车